Financijska izvješća

Hkoig

Financijska izvješća

Financijski planovi

Rebalans proračuna prihoda i rashoda za 2024. godinu PDF | strojno čitljiv oblik

Financijski plan za 2024. godinu PDF | Strojno čitljivi oblik

Financijski plan za 2023. godinu PDF | Strojno čitljivi oblik

Rebalans proračuna prihoda i rashoda za 2023. godinu PDF | strojno čitljiv oblik

Financijski plan za 2022. godinu PDF | Strojno čitljivi oblik

Rebalans proračuna prihoda i rashoda za 2022. godinu PDF | strojno čitljiv oblik

Financijski plan za 2021. godinu PDF | Strojno čitljivi oblik

Rebalans proračuna prihoda i rashoda za 2021. godinu PDF | strojno čitljiv oblik

Financijski plan za 2020. godinu PDF | Strojno čitljivi oblik

Rebalans proračuna prihoda i rashoda za 2020. godinu PDF | strojno čitljiv oblik

Financijski plan za 2019. godinu PDF | Strojno čitljivi oblik

Financijski plan za 2018. godinu PDF | Strojno čitljivi oblik

Godišnja financijska izvješća

Izvještaj o prihodima i rashodima 2023. Izvještaj |Strojno čitljiv oblik

Izvještaj o prihodima i rashodima 2022. Izvještaj |Strojno čitljiv oblik 

Izvještaj o prihodima i rashodima 2021. Izvještaj | Strojno čitljiv oblik 

Izvještaj o prihodima i rashodima 2020. Izvještaj | Strojno čitljiv oblik 

Izvještaj o prihodima i rashodima 2019. Izvještaj | Strojno čitljiv oblik 

Izvještaj o prihodima i rashodima 2018. Izvještaj | Strojno čitljiv oblik  

Izvještaj o prihodima i rashodima 2017. Izvještaj | Strojno čitljiv oblik 

Izvještaj o prihodima i rashodima 2016. Izvještaj 

Izvještaj o prihodima i rashodima 2015. Izvještaj 

Izvješća o dodijeljenim financijskim sredstvima